<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Kolik peněz Vám zbude když Vás firma ocení na 100 000 Kč aneb jak si sociální demokracie představuje blahobyt</title>
	<atom:link href="http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/</link>
	<description>Jen když mám alespoň trošku volného času...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 03:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Od: Pavel Chovančík</title>
		<link>http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Pavel Chovančík</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 20:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/#comment-211</guid>
		<description>Víte, problém je v tom, pro jaké procento populace je dostatečné mít svoje pivo, &quot;jistotu&quot; penze za 30 let a myšlení &quot;státe postarej se o mne&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Víte, problém je v tom, pro jaké procento populace je dostatečné mít svoje pivo, &#8222;jistotu&#8220; penze za 30 let a myšlení &#8222;státe postarej se o mne&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jenda</title>
		<link>http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Jenda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 15:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/#comment-210</guid>
		<description>Móóc pěkný článek vypovýdající o realitě sociální politiky českého státu. Bohužel pokud se pan Topolánek neprobudí ze zimního spánku ani ve 30-ti stupňových vedrech a u moci bude nadále absolutistický vůdce Paroubek lepší budoucnost nás nečeká. Ač jsou volby již nějaký ten pátek za námi, do této doby jsem nepochopil, jak se 50% občanů této republiky nechalo opít chlebem oranžových komunistů.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Móóc pěkný článek vypovýdající o realitě sociální politiky českého státu. Bohužel pokud se pan Topolánek neprobudí ze zimního spánku ani ve 30-ti stupňových vedrech a u moci bude nadále absolutistický vůdce Paroubek lepší budoucnost nás nečeká. Ač jsou volby již nějaký ten pátek za námi, do této doby jsem nepochopil, jak se 50% občanů této republiky nechalo opít chlebem oranžových komunistů.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Chovančík</title>
		<link>http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Pavel Chovančík</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 07:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/#comment-45</guid>
		<description>Plně s Vámi souhlasím. Politikové lžou, statistiky jsou o úhlu pohledu, jenom reálný život odráží pravý stav věcí (i veřejných). Ne nadarmo byl ve starých doba v době ohrožení diktátor s prakticky neomezenou mocí, pokud se muselo jednat rychle a efektivně. Pravdou ale také je, že když se změnila doba ohrožení na dobu míru, tak téměř nikdy nechtěl odstoupit. Já si pamatuji jediného dobrovolně odchozího císaře římského Zolu, Agustus byl do padesáti let spartánským vojákem, jakmile se stal císařem, tak i on se válel v moci a obžerství, než jej jeho manželka Lívia otrávila, i když za jeho života de facto vláda již ona tyranskou rukou (a hlavně jedy), po něm Caligula (Škornička = Botička) byl vůbec vyšinutý blázen, který jen těžko hledal v budoucnu &quot;konkurenta&quot;, když v tom jej zlikvidovali spiklenci vedení Cassiusem Chaerea také proto, aby nastolili republiku a senátoři si rozdali koryta (= moc).

Myslím, že najít objektivně spravedlivé zřízení nejde, dějiny to celkem jasně naznačují. Každý má tu svoji subjektivní pravdu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plně s Vámi souhlasím. Politikové lžou, statistiky jsou o úhlu pohledu, jenom reálný život odráží pravý stav věcí (i veřejných). Ne nadarmo byl ve starých doba v době ohrožení diktátor s prakticky neomezenou mocí, pokud se muselo jednat rychle a efektivně. Pravdou ale také je, že když se změnila doba ohrožení na dobu míru, tak téměř nikdy nechtěl odstoupit. Já si pamatuji jediného dobrovolně odchozího císaře římského Zolu, Agustus byl do padesáti let spartánským vojákem, jakmile se stal císařem, tak i on se válel v moci a obžerství, než jej jeho manželka Lívia otrávila, i když za jeho života de facto vláda již ona tyranskou rukou (a hlavně jedy), po něm Caligula (Škornička = Botička) byl vůbec vyšinutý blázen, který jen těžko hledal v budoucnu &#8222;konkurenta&#8220;, když v tom jej zlikvidovali spiklenci vedení Cassiusem Chaerea také proto, aby nastolili republiku a senátoři si rozdali koryta (= moc).</p>
<p>Myslím, že najít objektivně spravedlivé zřízení nejde, dějiny to celkem jasně naznačují. Každý má tu svoji subjektivní pravdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Laďa</title>
		<link>http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Laďa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 18:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chovancik.cz/2006/05/18/kolik-penez-vam-zbude-kdyz-vas-firma-oceni-na-100-000-kc-aneb-jak-si-socialni-demokracie-predstavuje-blahobyt/#comment-43</guid>
		<description>No, výpočet je to hezký. Ať žije sociální stát. Někdo musí živit státní úředníky. Škoda jen, že těch pracujících neustále ubývá, takže za pár let  si stát vezme našich peněz ještě více, když lidí v produktivním věku bude míň a míň. Já osobně jsem pro osvícenou diktaturu, což by byl ideální utopistický stát.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, výpočet je to hezký. Ať žije sociální stát. Někdo musí živit státní úředníky. Škoda jen, že těch pracujících neustále ubývá, takže za pár let  si stát vezme našich peněz ještě více, když lidí v produktivním věku bude míň a míň. Já osobně jsem pro osvícenou diktaturu, což by byl ideální utopistický stát.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

